![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 17:38 | 17:55 | 16 分鐘 |
| 2 | 2025-10-23 | 11:07 | 11:24 | 17 分鐘 |
| 3 | 10:28 | 10:37 | 9 分鐘 | |
| 4 | 10:01 | 10:18 | 17 分鐘 | |
| 5 | 09:49 | 09:59 | 10 分鐘 | |
| 6 | 09:28 | 09:47 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-22 | 09:21 | 09:30 | 9 分鐘 |
| 8 | 09:13 | 09:16 | 3 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-20 | 15:49 | 16:00 | 11 分鐘 |
| 10 | 15:38 | 15:47 | 9 分鐘 | |
| 11 | 15:19 | 15:35 | 16 分鐘 | |
| 12 | 15:02 | 15:15 | 12 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-16 | 12:51 | 13:01 | 10 分鐘 |
| 14 | 2025-10-14 | 12:39 | 13:01 | 22 分鐘 |
| 15 | 12:27 | 12:30 | 3 分鐘 | |
| 16 | 12:04 | 12:05 | 2 分鐘 | |
| 17 | 11:53 | 11:55 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-13 | 10:33 | 10:41 | 9 分鐘 |
| 19 | 10:16 | 10:25 | 9 分鐘 | |
| 20 | 10:04 | 10:13 | 9 分鐘 | |
| 21 | 10:01 | 10:01 | 1 分鐘 | |
| 22 | 09:50 | 09:50 | 0 分鐘 | |
| 23 | 09:44 | 09:47 | 3 分鐘 | |
| 24 | 08:49 | 09:23 | 35 分鐘 | |
| 25 | 08:37 | 08:38 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s383live.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





